Turnos
| Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) | 
|---|---|---|---|---|
| 00030TP01 | Sex, 19:30 — 21:00 | B2.02 | CIESPP_SOC_1C | |
| 00030TP01 | Sex, 18:00 — 21:00 | B2.01 | CIESPP_SOC_1C | |
| 00030TP01 | Seg, 19:30 — 21:00 | 1E10 | CIESPP_SOC_1C | |
| 00030TP01 | Seg, 18:00 — 19:30 | 1E10 | CIESPP_SOC_1C | |
| 00030TP01 | Seg, 19:30 — 21:00 | - | CIESPP_SOC_1C | |
| 00030TP01 | Seg, 18:00 — 19:30 | - | CIESPP_SOC_1C | 
