Turnos
| Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) | 
|---|---|---|---|---|
| 00356TP01 | Sex, 14:30 — 16:30 | C2.05 | DGEA - A1 | |
| 00356TP01 | Sex, 09:30 — 13:30 | C2.05 | DGEA - A1 | |
| 00356TP01 | Seg, 14:30 — 16:30 | C2.05 | DGEA - A1 | |
| 00356TP01 | Qua, 09:30 — 13:30 | C2.05 | DGEA - A1 | |
| 00356TP01 | Ter, 09:30 — 13:30 | C4.05 | DGEA - A1 | |
| 00356TP01 | Seg, 09:30 — 13:30 | C2.05 | DGEA - A1 | 
