Turnos
| Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) | 
|---|---|---|---|---|
| 00963S01 | Seg, 18:00 — 20:00 | - | DPPA1 | |
| 00963S01 | Seg, 18:00 — 20:00 | - | DPPA1 | |
| 00963S01 | Seg, 18:00 — 20:00 | 325 | DPPA1 | |
| 00963S01 | Seg, 18:00 — 20:00 | 325 | DPPA1 | |
| 00963OT01 | Qui, 18:00 — 20:00 | - | PG ACP | |
| 00963OT01 | Qui, 18:00 — 20:00 | - | PG ACP | |
| 00963OT01 | Qui, 18:00 — 20:00 | - | PG ACP | 
