Turnos

Turno Semanas Data Sala Turma(s)
02247TP18 Qua, 08:00 — 11:00 AA3.30 CI-CT17
02247TP15 Ter, 14:30 — 17:30 - CI-CT14
02247TP26 Qui, 13:00 — 14:30 AA2.26 CI-CT24
02247TP26 Qui, 11:00 — 12:30 2E05 CI-CT24
02247TP08 Seg, 14:30 — 17:30 AA2.26 CI-CT05
02247TP37 Ter, 13:00 — 14:30 - CI-CT13
02247TP37 Ter, 11:00 — 12:30 - CI-CT13
02247TP21 Qua, 14:30 — 17:30 AA3.29 CI-CT20
02247TP25 Qui, 09:30 — 12:30 AA3.28 CI-CT ing2 GAi2
GAi2
02247TP31 Sex, 08:00 — 11:00 - CI-CT29
02247TP17 Qua, 08:00 — 11:00 AA3.30 CI-CT16
02247TP22 Qua, 14:30 — 17:30 AA3.26 CI-CT21
02247TP35 Sex, 14:30 — 17:30 - CI-CT33
02247TP19 Qua, 13:00 — 14:30 1E03 CI-CT18
02247TP19 Qua, 11:00 — 12:30 1E03 CI-CT18
02247TP07 Seg, 13:00 — 16:00 - CI-CT08
02247TP10 Ter, 08:00 — 11:00 AA3.24 CI-CT10
GRHA2
02247TP32 Sex, 13:00 — 14:30 C5.08 CI-CT30
02247TP32 Sex, 11:00 — 12:30 C5.08 CI-CT30
02247TP36 Sáb, 09:30 — 12:30 AA3.30 CI-CT34
02247TP24 Qui, 08:00 — 11:00 AA3.40 CI-CT23
02247TP23 Qui, 08:00 — 11:00 AA3.40 CI-CT22
02247TP27 Qui, 13:00 — 14:30 C3.01 CI-CT25
02247TP27 Qui, 11:00 — 12:30 C3.01 CI-CT25
02247TP11 Ter, 08:00 — 11:00 - CI-CT11
02247TP14 Ter, 14:30 — 17:30 AA2.26 CI-CT ing1 GAi
GAi
02247TP33 Sex, 13:00 — 14:30 - CI-CT31
02247TP33 Sex, 11:00 — 12:30 - CI-CT31
02247TP04 Seg, 09:30 — 12:30 - CI-CT07
02247TP28 Qui, 14:30 — 17:30 - CI-CT26
02247TP06 Seg, 13:00 — 14:30 - CI-CT04
02247TP06 Seg, 11:00 — 12:30 - CI-CT04
02247TP03 Seg, 08:00 — 11:00 AA2.24 CI-CT01
02247TP30 Sex, 08:00 — 11:00 2E06 CI-CT28
02247TP12 Ter, 13:00 — 14:30 C6.08 CI-CT12
GRHA1
02247TP12 Ter, 11:00 — 12:30 C6.08 CI-CT12
GRHA1
02247TP34 Sex, 14:30 — 17:30 AA3.24 CI-CT32
02247TP16 Ter, 14:30 — 17:30 2E02 CI-CT15
02247TP29 Qui, 14:30 — 17:30 - CI-CT27
02247TP09 Seg, 14:30 — 17:30 - CI-CT06
02247TP02 Seg, 08:00 — 11:00 2E06 CI-CT09
02247TP05 Seg, 13:00 — 14:30 AA2.23 CI-CT03
02247TP05 Seg, 11:00 — 12:30 AA2.23 CI-CT03