Turnos
Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) |
---|---|---|---|---|
02660T01 | Qua, 18:00 — 20:00 | - | ||
02660T01 | Seg, 18:00 — 20:00 | - | ||
02660T01 | Sex, 18:00 — 20:00 | - | ||
02660S02 | Sex, 10:00 — 17:30 | - |
DSSC1 |
Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) |
---|---|---|---|---|
02660T01 | Qua, 18:00 — 20:00 | - | ||
02660T01 | Seg, 18:00 — 20:00 | - | ||
02660T01 | Sex, 18:00 — 20:00 | - | ||
02660S02 | Sex, 10:00 — 17:30 | - |
DSSC1 |