Turnos
| Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) | 
|---|---|---|---|---|
| 02678TP01 | Ter, 20:30 — 22:30 | - | CIESPP_CPPP_2C | |
| 02678TP01 | Qua, 20:30 — 22:30 | - | CIESPP_CPPP_2C | |
| 02678TP01 | Qua, 20:30 — 22:30 | C5.07 | CIESPP_CPPP_2C | |
| 02678TP01 | Qua, 20:30 — 22:30 | - | CIESPP_CPPP_2C | |
| 02678TP01 | Ter, 18:00 — 19:00 | - | CIESPP_CPPP_2C | 
