Sumários
Apresentação de propostas de projeto pelas instituições
14 Outubro 2026, 14:00 • José Miguel de Oliveira Monteiro Sales Dias
Apresentação de propostas de projeto pelas instituições:
Apresentações de projetos II
7 Outubro 2026, 15:00 • José Miguel de Oliveira Monteiro Sales Dias
| Project | Date Present | Hour Present | Mode Present | Institution |
| #102 - The MindShot Project - Plataforma de Ensino-Aprendizagem (3ª fase) | 10/7/2026 | 2:15:00 PM | Teams | TheWholeBrainFoundation |
| #90 · TerritórioData - Diagnósticos Multissetoriais Municipais | 10/7/2026 | 2:00:00 PM | Physical | MindsetPlus, Lda |
| #98 · Sistema de gestão de stocks para facilities da SAP | 10/7/2026 | 3:45:00 PM | Physical | SAP Portugal |
| #25 - Recolha de dados e relatórios automáticos de acidentes rodoviários | 10/7/2026 | 3:15:00 PM | Teams | FOREN, Lda |
| #87 · Plataforma conversacional de candidaturas inteligentes | 10/7/2026 | 3:30:00 PM | Teams | Magma Talent Studio |
| #118 · Plataforma central de ideias e projetos de inovação para a CP | 10/7/2026 | 2:30:00 PM | Physical | CP — Comboios de Portugal |
| #103 · Plataforma de gestão de aplicações, ferramentas e rotinas de cálculo | 10/7/2026 | 4:00:00 PM | Physical | TPF - CONSULTORES S.A. |
| #107 · Interação com a RITA, um Robô Antropomórfico Autónomo de Inspeção Terrestre | 10/7/2026 | 4:15:00 PM | Physical | TPF - CONSULTORES S.A. |
| #119 · Plataforma de perdidos e achados para a CP | 10/7/2026 | 2:45:00 PM | Physical | CP — Comboios de Portugal |
| # 998 - Erasmus Navigator para o IRO Iscte | 10/7/2026 | 3:00:00 PM | Teams | IRO - Iscte |
Apresentações de projetos I
7 Outubro 2026, 14:00 • José Miguel de Oliveira Monteiro Sales Dias
| Project | Date Present | Hour Present | Mode Present | Institution |
| #102 - The MindShot Project - Plataforma de Ensino-Aprendizagem (3ª fase) | 10/7/2026 | 2:15:00 PM | Teams | TheWholeBrainFoundation |
| #90 · TerritórioData - Diagnósticos Multissetoriais Municipais | 10/7/2026 | 2:00:00 PM | Physical | MindsetPlus, Lda |
| #98 · Sistema de gestão de stocks para facilities da SAP | 10/7/2026 | 3:45:00 PM | Physical | SAP Portugal |
| #25 - Recolha de dados e relatórios automáticos de acidentes rodoviários | 10/7/2026 | 3:15:00 PM | Teams | FOREN, Lda |
| #87 · Plataforma conversacional de candidaturas inteligentes | 10/7/2026 | 3:30:00 PM | Teams | Magma Talent Studio |
| #118 · Plataforma central de ideias e projetos de inovação para a CP | 10/7/2026 | 2:30:00 PM | Physical | CP — Comboios de Portugal |
| #103 · Plataforma de gestão de aplicações, ferramentas e rotinas de cálculo | 10/7/2026 | 4:00:00 PM | Physical | TPF - CONSULTORES S.A. |
| #107 · Interação com a RITA, um Robô Antropomórfico Autónomo de Inspeção Terrestre | 10/7/2026 | 4:15:00 PM | Physical | TPF - CONSULTORES S.A. |
| #119 · Plataforma de perdidos e achados para a CP | 10/7/2026 | 2:45:00 PM | Physical | CP — Comboios de Portugal |
| # 998 - Erasmus Navigator para o IRO Iscte | 10/7/2026 | 3:00:00 PM | Teams | IRO - Iscte |
Apresentações Institucionais projetos I
23 Setembro 2026, 14:00 • José Miguel de Oliveira Monteiro Sales Dias
| Project | Date Present | Hour Present | Mode Present | Institution | Manager |
| #91 · Índice Português de Soberania Digital para a Administração Pública | 9/23/2026 | 2:00:00 PM | Teams | Neoscopio SA | Miguel Andrade |
| #36 · CREW — The Collaborative Research Web | 9/23/2026 | 2:15:00 PM | Physical | BRU-Iscte | Luisa Martinez |
| #37 · Color4Health — cor e bem-estar em espaços de saúde | 9/23/2026 | 2:30:00 PM | Physical | BRU-Iscte | Luisa Martinez |
| #999 - Plataforma de submissão de estudos clínicos para a ULS - Odivelas - Hospital Beatriz Ângelo | 9/23/2026 | 3:00:00 PM | Teams | ULS Loures-Odivelas | Susana Costa Saraiva |
| #35 · Plataforma de realidade virtual para simulação de dilemas sociais | 9/23/2026 | 3:15:00 PM | Physical | BRU-Iscte | Tomás Alves |
| #40 - Plataforma Inteligente de Apoio à Propriedade Intelectual e Ciência Aberta | 9/23/2026 | 3:30:00 PM | Physical | Iscte-CI | Tomás Alves |
| #41 · Business Intelligence e Governance para Monitorização de Propostas e Financiamento Científico | 9/23/2026 | 3:45:00 PM | Physical | Iscte-CI | Tomás Alves |
| #18 · ACE-AI — automatização de cursos online com IA | 9/23/2026 | 4:30:00 PM | Teams | DDL - Delft Digital Learning | Nelson Jorge |
| #19 · Moodle Plugin Maker — geração automática de plugins | 9/23/2026 | 4:45:00 PM | Teams | DDL - Delft Digital Learning | Carolina Barbeiro |
Apresentação, Programa e Avaliação. Projetos. Entregáveis D1 e D2
16 Setembro 2026, 14:00 • José Miguel de Oliveira Monteiro Sales Dias
Sessões 1-2 Apresentação, Programa e Avaliação. Projetos. Entregáveis D1 – Proposta de projeto e D2 - Requisitos de Utilizador