Sumários
Apresentações Institucionais projetos I
23 Setembro 2026, 14:00 • José Miguel de Oliveira Monteiro Sales Dias
| Project | Date Present | Hour Present | Mode Present | Institution | Manager |
| #91 · Índice Português de Soberania Digital para a Administração Pública | 9/23/2026 | 2:00:00 PM | Teams | Neoscopio SA | Miguel Andrade |
| #36 · CREW — The Collaborative Research Web | 9/23/2026 | 2:15:00 PM | Physical | BRU-Iscte | Luisa Martinez |
| #37 · Color4Health — cor e bem-estar em espaços de saúde | 9/23/2026 | 2:30:00 PM | Physical | BRU-Iscte | Luisa Martinez |
| #999 - Plataforma de submissão de estudos clínicos para a ULS - Odivelas - Hospital Beatriz Ângelo | 9/23/2026 | 3:00:00 PM | Teams | ULS Loures-Odivelas | Susana Costa Saraiva |
| #35 · Plataforma de realidade virtual para simulação de dilemas sociais | 9/23/2026 | 3:15:00 PM | Physical | BRU-Iscte | Tomás Alves |
| #40 - Plataforma Inteligente de Apoio à Propriedade Intelectual e Ciência Aberta | 9/23/2026 | 3:30:00 PM | Physical | Iscte-CI | Tomás Alves |
| #41 · Business Intelligence e Governance para Monitorização de Propostas e Financiamento Científico | 9/23/2026 | 3:45:00 PM | Physical | Iscte-CI | Tomás Alves |
| #18 · ACE-AI — automatização de cursos online com IA | 9/23/2026 | 4:30:00 PM | Teams | DDL - Delft Digital Learning | Nelson Jorge |
| #19 · Moodle Plugin Maker — geração automática de plugins | 9/23/2026 | 4:45:00 PM | Teams | DDL - Delft Digital Learning | Carolina Barbeiro |
Apresentação, Programa e Avaliação. Projetos. Entregáveis D1 e D2
16 Setembro 2026, 14:00 • José Miguel de Oliveira Monteiro Sales Dias
Sessões 1-2 Apresentação, Programa e Avaliação. Projetos. Entregáveis D1 – Proposta de projeto e D2 - Requisitos de Utilizador