Turnos

Turno Semanas Data Sala Turma(s)
04784PL09 Sex, 09:30 — 11:00 0S01 GMKA2
04784PL09 Ter, 18:00 — 19:30 AA2.29 GMKA2
04784PL09 Sex, 14:30 — 16:00 D1.06 GMKA2
04784PL09 Qui, 13:00 — 14:30 D1.06 GMKA2
04784PL08 Sex, 09:30 — 11:00 - GMKA1
04784PL08 Ter, 18:00 — 19:30 AA2.25 GMKA1
04784PL08 Sex, 16:00 — 17:30 D1.06 GMKA1
04784PL08 Qui, 16:00 — 17:30 D1.06 GMKA1
04784T02 Qui, 11:00 — 12:30 - GMKA2
GMKA1
04784T02 Seg, 16:00 — 17:30 C4.06 GMKA2
GMKA1