Turnos

Turno Semanas Data Sala Turma(s)
CG-IITP05 Sex, 09:30 — 11:00 1E08 GB2
CG-IITP05 Qui, 11:00 — 12:30 AA3.28 GB2
CG-IITP05 Ter, 09:30 — 11:00 2E08 GB2
CG-IITP04 Qui, 08:00 — 09:30 2E02 GB1
CG-IITP04 Ter, 08:00 — 09:30 2E04 GB1
CG-IITP04 Sex, 08:00 — 09:30 2E10 GB1
CG-IITP02 Sex, 14:30 — 16:00 2E06 GB5
CG-IITP02 Qui, 13:00 — 14:30 1E04 GB5
CG-IITP02 Seg, 13:00 — 14:30 C5.01 GB5
CG-IITP01 Sex, 08:00 — 09:30 AA3.23 GBi
CG-IITP01 Qui, 08:00 — 09:30 AA3.23 GBi
CG-IITP01 Seg, 08:00 — 09:30 1E10 GBi
CG-IITP03 Sex, 16:00 — 17:30 C4.06 GB7
GB6
CG-IITP03 Qui, 16:00 — 17:30 C4.06 GB7
GB6
CG-IITP03 Seg, 16:00 — 17:30 C4.06 GB7
GB6
CG-IITP06 Sex, 08:00 — 09:30 AA3.25 GB3
CG-IITP06 Qua, 11:00 — 12:30 1E07 GB3
CG-IITP06 Ter, 11:00 — 12:30 1E08 GB3
CG-IITP07 Sex, 11:00 — 12:30 2E02 GB4
CG-IITP07 Qui, 09:30 — 11:00 2E10 GB4
CG-IITP07 Qua, 11:00 — 12:30 C4.06 GB4