Turnos
| Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) | 
|---|---|---|---|---|
| HEUATP01 | Seg, 11:00 — 12:30 | - | HMCB1 | |
| HEUATP01 | Seg, 09:30 — 11:00 | - | HMCB1 | |
| HEUATP01 | Qua, 11:00 — 12:30 | AA2.29 | HMCB1 | |
| HEUATP01 | Qua, 09:30 — 11:00 | AA2.29 | HMCB1 | |
| HEUAT01 | Qua, 11:00 — 12:30 | AA3.28 | HMCB1 | |
| HEUAT01 | Qua, 09:30 — 11:00 | AA3.28 | HMCB1 | 
