Turnos
| Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) | 
|---|---|---|---|---|
| M8676PL01 | Ter, 20:00 — 22:00 | - | MPDRHA1 | |
| M8676PL01 | Ter, 18:00 — 20:00 | AA3.25 | MPDRHA1 | |
| M8676PL01 | Ter, 20:00 — 22:00 | AA3.29 | MPDRHA1 | |
| M8676PL01 | Ter, 18:00 — 20:00 | AA3.29 | MPDRHA1 | |
| M8676TP02 | Ter, 18:00 — 20:00 | AA3.25 | MPDRHA1 | 
