Turnos
| Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) | 
|---|---|---|---|---|
| 00624TP04 | Seg, 11:00 — 13:00 | C4.06 | MPSO-A1 MPRI-A1 MPRI-A1_extra | |
| 00624TP04 | Seg, 09:00 — 11:00 | C4.06 | MPSO-A1 MPRI-A1 MPRI-A1_extra | |
| 00624TP04 | Seg, 11:00 — 13:00 | C4.06 | MPSO-A1 MPRI-A1 MPRI-A1_extra | |
| 00624TP04 | Seg, 09:00 — 11:00 | C4.06 | MPSO-A1 MPRI-A1 MPRI-A1_extra | |
| 00624TP04 | Seg, 11:00 — 13:00 | C4.08 | MPSO-A1 MPRI-A1 MPRI-A1_extra | |
| 00624TP04 | Seg, 09:00 — 11:00 | C4.06 | MPSO-A1 MPRI-A1 MPRI-A1_extra | |
| 00624TP04 | Seg, 09:00 — 11:00 | C4.08 | MPSO-A1 MPRI-A1 MPRI-A1_extra | |
| 00624TP04 | Seg, 11:00 — 13:00 | C4.08 | MPSO-A1 MPRI-A1 MPRI-A1_extra | |
| 00624TP04 | Seg, 09:00 — 11:00 | C4.08 | MPSO-A1 MPRI-A1 MPRI-A1_extra | |
| 00624TP04 | Seg, 11:00 — 13:00 | C4.06 | MPSO-A1 MPRI-A1 MPRI-A1_extra | |
| 00624TP04 | Seg, 09:00 — 11:00 | - | MPSO-A1 MPRI-A1 MPRI-A1_extra | |
| 00624PL01 | Ter, 20:00 — 22:00 | B2.02 | MCE-A1 MCEA1 | |
| 00624PL01 | Ter, 18:00 — 20:00 | B2.02 | MCE-A1 MCEA1 | |
| 00624PL01 | Qua, 18:00 — 20:00 | D1.06 | MCE-A1 MCEA1 | |
| 00624PL03 | Seg, 14:00 — 16:00 | C4.06 | MPSO-A2 | |
| 00624PL03 | Seg, 16:00 — 18:00 | C4.06 | MPSO-A2 | |
| 00624PL03 | Seg, 14:00 — 16:00 | C4.06 | MPSO-A2 | |
| 00624PL03 | Seg, 14:00 — 16:00 | - | MPSO-A2 | |
| 00624PL02 | Seg, 11:00 — 13:00 | C4.06 | MPSO-A1 MPRI-A1 MPRI-A1_extra | |
| 00624PL02 | Seg, 11:00 — 13:00 | C4.06 | MPSO-A1 MPRI-A1 MPRI-A1_extra | |
| 00624PL02 | Seg, 11:00 — 13:00 | C4.08 | MPSO-A1 MPRI-A1 MPRI-A1_extra | |
| 00624TP05 | Seg, 16:00 — 18:00 | C4.06 | MPSO-A2 | |
| 00624TP05 | Seg, 14:00 — 16:00 | C4.06 | MPSO-A2 | |
| 00624TP05 | Seg, 16:00 — 18:00 | C4.06 | MPSO-A2 | |
| 00624TP05 | Seg, 14:00 — 16:00 | C4.06 | MPSO-A2 | |
| 00624TP05 | Seg, 16:00 — 18:00 | C4.06 | MPSO-A2 | |
| 00624TP05 | Seg, 14:00 — 16:00 | C4.06 | MPSO-A2 | |
| 00624TP05 | Seg, 16:00 — 18:00 | C4.06 | MPSO-A2 | |
| 00624TP05 | Seg, 14:00 — 16:00 | C4.06 | MPSO-A2 | |
| 00624TP05 | Seg, 16:00 — 18:00 | C4.06 | MPSO-A2 | |
| 00624TP05 | Seg, 14:00 — 16:00 | C4.06 | MPSO-A2 | |
| 00624TP06 | Qua, 20:00 — 22:00 | - | MCE-A1 MCEA1 | |
| 00624TP06 | Qua, 18:00 — 20:00 | - | MCE-A1 MCEA1 | |
| 00624TP06 | Qua, 20:00 — 22:00 | D1.06 | MCE-A1 MCEA1 | |
| 00624TP06 | Qua, 18:00 — 20:00 | D1.06 | MCE-A1 MCEA1 | 
