Turnos
| Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) | 
|---|---|---|---|---|
| 00803-0TP01 | Qua, 18:00 — 20:00 | AA2.26 | CIESPP_MPS_2C | |
| 00803-0TP01 | Qua, 20:30 — 22:30 | AA2.26 | CIESPP_MPS_2C | |
| 00803-0TP01 | Qui, 20:30 — 22:30 | AA3.30 | CIESPP_MPS_2C | |
| 00803-0TP01 | Qui, 20:30 — 22:30 | AA2.24 | CIESPP_MPS_2C | |
| 00803-0TP01 | Qui, 18:00 — 20:00 | - | CIESPP_MPS_2C | 
