Currículo
1 Ano, 1 Semestre
Semestral
6.0 Créd.
C - 31.00 - AW - 119.0 - T - 150.0
Semestral
6.0 Créd.
C - 31.00 - AW - 119.0 - T - 150.0
1 Ano, 2 Semestre
Semestral
6.0 Créd.
C - 31.00 - AW - 119.0 - T - 150.0
( Qualquer Unidade Curricular, com 6.0 créditos, dos níveis: [3.º ciclo], pertencente a Área Científica: [Economia] || Qualquer Unidade Curricular, com 6.0 créditos, dos níveis: [2.º ciclo], pertencente a Área Científica: [Economia] )
( Qualquer Unidade Curricular, com 6.0 créditos, dos níveis: [3.º ciclo], pertencente a Área Científica: [Economia] || Qualquer Unidade Curricular, com 6.0 créditos, dos níveis: [2.º ciclo], pertencente a Área Científica: [Economia] )
( Qualquer Unidade Curricular, com 6.0 créditos, dos níveis: [3.º ciclo], pertencente a Área Científica: [Economia, Economia Política] || Qualquer Unidade Curricular, com 6.0 créditos, dos níveis: [2.º ciclo], pertencente a Área Científica: [Economia, Economia Política] )
( Qualquer Unidade Curricular, com 6.0 créditos, dos níveis: [3.º ciclo], pertencente a Área Científica: [Economia, Economia Política] || Qualquer Unidade Curricular, com 6.0 créditos, dos níveis: [2.º ciclo], pertencente a Área Científica: [Economia, Economia Política] )
( Qualquer Unidade Curricular, com 6.0 créditos, dos níveis: [3.º ciclo] || Qualquer Unidade Curricular, com 6.0 créditos, dos níveis: [2.º ciclo] )
( Qualquer Unidade Curricular, com 3.0 créditos, dos níveis: [3.º ciclo] || Qualquer Unidade Curricular, com 3.0 créditos, dos níveis: [2.º ciclo] )
( Qualquer Unidade Curricular, com 3.0 créditos, dos níveis: [3.º ciclo] || Qualquer Unidade Curricular, com 3.0 créditos, dos níveis: [2.º ciclo] )
2 Ano, 1 Semestre
Anual
48.0 Créd.
C - 0.00 - AW - 1200.0 - T - 1200.0
Semestral
6.0 Créd.
C - 21.00 - AW - 129.0 - T - 150.0
2 Ano, 2 Semestre
Semestral
6.0 Créd.
C - 15.00 - AW - 135.0 - T - 150.0
2º Ciclo
Créditos para Aprovação: 120.0
Parte Escolar
Créditos para Aprovação: 72.0
Unidades Curriculares Obrigatórias
Créditos para Aprovação: 54.0
Semestral
6.0 Créd.
C - 31.00 - AW - 119.0 - T - 150.0
Semestral
6.0 Créd.
C - 31.00 - AW - 119.0 - T - 150.0
Semestral
6.0 Créd.
C - 31.00 - AW - 119.0 - T - 150.0
Semestral
6.0 Créd.
C - 21.00 - AW - 129.0 - T - 150.0
Semestral
6.0 Créd.
C - 15.00 - AW - 135.0 - T - 150.0
Optativas
Trabalho Final
Créditos para Aprovação: 48.0
Anual
48.0 Créd.
C - 0.00 - AW - 1200.0 - T - 1200.0
Legenda:
- S - Semestral
- A - Anual
- C - Carga Horária de Contacto
- TA - Trabalho Autónomo
- T - Carga Total (C + TA)