Currículo
1 Ano, 1 Semestre
Semestral
6.0 Créd.
C - 31.00 - AW - 119.0 - T - 150.0
1 Ano, 2 Semestre
( Qualquer Unidade Curricular, com 6.0 créditos, dos níveis: [3.º ciclo], pertencente a Área Científica: [Finanças] || Qualquer Unidade Curricular, com 6.0 créditos, dos níveis: [2.º ciclo], pertencente a Área Científica: [Finanças] )
( Qualquer Unidade Curricular, com 6.0 créditos, dos níveis: [3.º ciclo], pertencente a Área Científica: [Finanças] || Qualquer Unidade Curricular, com 6.0 créditos, dos níveis: [2.º ciclo], pertencente a Área Científica: [Finanças] )
( Qualquer Unidade Curricular, com 6.0 créditos, dos níveis: [3.º ciclo], pertencente a Área Científica: [Finanças] || Qualquer Unidade Curricular, com 6.0 créditos, dos níveis: [2.º ciclo], pertencente a Área Científica: [Finanças] )
( Qualquer Unidade Curricular, com 6.0 créditos, dos níveis: [3.º ciclo], pertencente a Área Científica: [Finanças] || Qualquer Unidade Curricular, com 6.0 créditos, dos níveis: [2.º ciclo], pertencente a Área Científica: [Finanças] )
( Qualquer Unidade Curricular, com 6.0 créditos, dos níveis: [3.º ciclo] || Qualquer Unidade Curricular, com 6.0 créditos, dos níveis: [2.º ciclo] )
Qualquer Unidade Curricular, com 3.0 créditos, dos níveis: [2.º ciclo]
2 Ano, 1 Semestre
Semestral
6.0 Créd.
C - 16.00 - AW - 134.0 - T - 150.0
2º Ciclo
Créditos para Aprovação: 120.0
Parte Escolar
Créditos para Aprovação: 66.0
Unidades Curriculares Obrigatórias
Créditos para Aprovação: 36.0
Semestral
6.0 Créd.
C - 31.00 - AW - 119.0 - T - 150.0
Semestral
6.0 Créd.
C - 16.00 - AW - 134.0 - T - 150.0
Ramos & Optativas
Créditos para Aprovação: 30.0
Áreas de Especialização
Créditos para Aprovação: 24.0
Escolha de Unidades: Escolher 1 Módulo
( Qualquer Unidade Curricular, com 6.0 créditos, dos níveis: [3.º ciclo], pertencente a Área Científica: [Finanças] || Qualquer Unidade Curricular, com 6.0 créditos, dos níveis: [2.º ciclo], pertencente a Área Científica: [Finanças] )
( Qualquer Unidade Curricular, com 6.0 créditos, dos níveis: [3.º ciclo], pertencente a Área Científica: [Finanças] || Qualquer Unidade Curricular, com 6.0 créditos, dos níveis: [2.º ciclo], pertencente a Área Científica: [Finanças] )
( Qualquer Unidade Curricular, com 6.0 créditos, dos níveis: [3.º ciclo], pertencente a Área Científica: [Finanças] || Qualquer Unidade Curricular, com 6.0 créditos, dos níveis: [2.º ciclo], pertencente a Área Científica: [Finanças] )
( Qualquer Unidade Curricular, com 6.0 créditos, dos níveis: [3.º ciclo], pertencente a Área Científica: [Finanças] || Qualquer Unidade Curricular, com 6.0 créditos, dos níveis: [2.º ciclo], pertencente a Área Científica: [Finanças] )
Finanças Empresariais
Mercados Financeiros
Livre
Trabalho Final
Créditos para Aprovação: 54.0
Legenda:
- S - Semestral
- A - Anual
- C - Carga Horária de Contacto
- TA - Trabalho Autónomo
- T - Carga Total (C + TA)